Product Description
Présentation produit : XIAOMI Redmi Note 9S 6Go 128Go Blanc Glacier
En stock français et Expédié par Colissimo!! Cela peut être livré en Allemagne, Italie, Roumanie, Belgique, Espagne, Portugal, GB, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Danemark, Autriche, Hongrie, République-Tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Slovaquie, Slovénie. Produit neuf et en version globale!
Présentation du produit :
Marque du produit : ![]() |
| Présentation du produit en image : | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Présentation du produit en vidéo : | |
Qualcomm® Snapdragon ™ 720G–4Go RAM+ 128Go ROM–Empreinte digitale latéral–Batterie haute capacité 5020mAh avec charge rapide 18W–Caméra quadruple 48MP + 8MP + 5MP + 2MP–6,67 « FHD + nouveau DotDisplay–Design symétrique avant et arrière en verre
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Nom du produit | XIAOMI Redmi Note 9S 6Go 128Go Blanc Glacier |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Marque | REDMI |
| Couleur(s) | Glacier Blanc |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad AI |
| Modèle de téléphone | XIAOMI Redmi Note 9S Glacier Blanc 128 Go |
| Livré avec | Redmi Note 9S / Adaptateur secteur / Housse de protection simple / Câble USB Type-C / Outil d'éjecti on SIM / Guide d'utilisation |
| Profondeur | 8.8mm |
| Largeur | 76.68mm |
| Hauteur | 165.75mm |
| Poids | 209g |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | MIUI 11 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | Android 10.0; MIUI 11 |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / MicroSD |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm® Snapdragon ™ 720G |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
| Affichage | |
| Caractéristiques | Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, mode nuit, affichage Dot Drop, mode rayon de soleil |
| Rapport de contraste | Contrast: 1500:1 (typ) | NTSC: 84% (typ) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass), revêtement résistant aux empreintes digitales, re vêtement protecteur anti-huile |
| Taille de la diagonale | 6.67" |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 FHD+ |
| HDR | Oui |
| Appareil photo numérique | |
| Formats vidéo numériques | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 3 0 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications | |
| Interface sans fil | Protocols: 802.11a/b/g/n/ac,Supports 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi,Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bande 4G LTE | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Caractéristiques supplémentaires | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de d istance, capteur de vibration |
| Fonctions supplémentaires | Empreinte digitale (latérale) |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), MP4, M4V |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XviD |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 5020mAh |
| Autonomie | 147H de Musique,33H de Conversation,16H de Navigation continue,13H de Jeux |
| Temps de recharge | 2 heure(s) |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 18W |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Accès restreint au répertoire téléphonique | Reconnaissance d'empreintes digitales et reconnaissance faciale |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 16MP |
| Fonctionnalités | Panorama selfie | Volet de palme | Détection de silhouette AI | Caméra avant HDR | Flash orienté ver s l'avant | Reconnaissance de visage AI Beautify | Mode portrait AI | Détection de scène AI |
| Ouverture de l'objectif | f/2.48 |
| Nom de capteur | HDR |
| Résolutions vidéo | 120fps Slo-Selfie |
| Modes caméra | Selfies panoramiques, mode portrait AI, Embellisement AI |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Dimension de pixel | 1.0 μm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Caméra quadruple AI 48MP,Caméra primaire ultra haute résolution 48MP |
| Effets spéciaux | Mode nuit,Mode document,Portraits cinématographiques 48MP HD ,Mode ultra-grand angle intelligent,Cam éra arrière Beautify Photographie nocturne à main levée,Flou d'arrière-plan en mode portrait, Mode P anorama |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 8000 x 6000 |
| Source de lumière de la caméra | Deux lampes flash |
| Ouverture de l'objectif | f / 1.79 |
| Taille de capteur | Super Pixel 1,6 μm 4 en 1, taille de pixel 0,8 μm |
| Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
| Deuxième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra ultra grand angle 8MP |
| Ouverture de l'objectif | f /2.2 |
| Résolution de capteur | 8 mégapixels |
| Taille de capteur | 1.12 µm |
| Champ de vue (FOV) | 119 Degrés |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Appareil photo macro 5MP |
| Résolution de capteur | 5 mégapixels |
| Résolution du capteur | f / 2.4 |
| Dimension de pixel | 1.12 μm |
| Quatrième caméra arrière | |
| Ouverture de l'objectif | Caméra de profondeur 2MP |
| Résolution de capteur | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur | 1.75 μm |
Be the first to review “XIAOMI Redmi Note 9S 6Go 128Go Blanc Glacier”
You must be logged in to post a review.





















There are no reviews yet.