Product Description
Présentation produit : Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6go 128go Gris interstellaire Smartphone 4G Snapdragon 720G Octa Core 64MP Quad caméra 6.67 » 5200mAh
Garantie 2 ans, Expédition depuis la France et Produit neuf et en version globale B20&B28!
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6go 128Go Smartphone 4G Snapdragon 720G Octa Core 64MP Quad caméra 6.67 « DotDisplay 5200mAh
Présentation du produit :
Marque du produit : ![]() |
| Présentation du produit en image : | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Présentation du produit en vidéo : | |
Processeur Qualcomm® Snapdragon ™ 720G – Support une charge rapide de 30 W – Résolution: 2400 x 1080 FHD + – Caméra quadruple 64MP AI – Caméra avant intégrée 16MP – NFC: Prend en charge Google Pay-Deux ans de garantie
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6go 128go Gris interstella |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
| Profondeur | 8.8mm |
| Largeur | 76.68mm |
| Hauteur | 165.75mm |
| Poids | 209g |
| Valeur DAS | 0,662 W/kg (tête)/ 1,021 W/kg(Corps) / 2,070 W/kg(Membres) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android 10.0 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM / LTE FDD LTE TDD |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | MIUI 11 |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Google Pay |
| Navigation | GPS/ A-GPS / Galileo/ GLONASS / Beidou |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Détails de configuration de la carte SIM | NanoSIM + NanoSIM + Micro SD (512 Go extensible) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm® Snapdragon™ 720G |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
| Affichage | |
| Caractéristiques | Mode de lecture 2.0, Certification TÜV Rheinland pour lumière bleue faible |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Taille de la diagonale | 6.67" |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| HDR | Oui |
| Système de navigation | |
| Navigation | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS,MMS |
| Communications | |
| Interface sans fil | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi, Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 4 0, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT TDD 2600, TDD 2300,TDD 2500 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA: Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
| Capteurs | Moteur de vibration linéaire sur l'axe Z, Capteur d'empreinte digitale latéral,IR blaster, Capteur d e distance, Capteur de lumière ambiante à l'écran, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique,N FC |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreinte digitale latérale |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, Chargement rapide |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | M4V / WAV / AAC / MP3 / AMR / APE / FLAC |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV / XVID / MP4 |
| Mémoire | |
| RAM | 6Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C, Prise audio 3,5 mm |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
| Batterie | |
| Capacité | 5020mAh (typ) |
| Technologie de charge rapide | Fast charging 30W, Non-removable Lithium Ion Polymer Battery |
| Divers | |
| Normes de conformité | Affichage certifié TÜV Rheinland |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fonctionnalités | Panorama selfie, Volet de palme, Caméra avant HDR, Flash orienté vers l'avant, Reconnaissance facial e |
| Ouverture de l'objectif | F/2.48 |
| Effets spéciaux | HDR |
| Résolutions vidéo | 120fps Slo-Selfie |
| Modes caméra | AI Beautify, Mode portrait AI, Détection de scène AI,Détection de silhouette AI |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Dimension de pixel | 1.0μm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Super pixel 4-en-1,portraits cinématographiques, 64MP HD, caméra arrière embellir Photographie de nuit à main stable , flou d'arrière-plan en mode portrait, Minuteur photo, Nivelleme nt, Reconnaissance faciale, HDR, Correction de la distorsion des bords ultra grand angle, Filigrane personnalisé, Filigrane AI, Réglage du flou d'arrière-plan en mode portrait, Cadre plein écran Détection de scène par caméra arrière AI (27 balises reconnaissables), caméra macro |
| Réglage de la mise au point | Automatique,manuel |
| Résolution du capteur | 64 mégapixels |
| Modes de caméra | Mode nuit, mode Document, mode ultra grand angle intelligent, mode panorama, mode Pro,Mode rafale |
| Résolutions vidéo | 4K recording à 30fps 1080P recording à 30fps / 60fps 720P recording à 30fps 1080P slow motion recording à 120fps 720P slow motion recording à 120fps / 240fps / 960fps |
| Ouverture d'objectif | F/1.89 |
| Source de lumière | Flash |
| Detection faciale | Détection de visage |
| Taille de capteur | 1/1.72” |
| Dimension de pixel | 1.6 µm |
| Champ de vue (FOV) | 79.8°FOV |
| Deuxième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra ultra grand angle 8 MP |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution de capteur | 8 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/4” |
| Dimension de pixel | 1.12μm |
| Champ de vue (FOV) | 119 ° (108,3 ° après correction de la distorsion) |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra macro de 5 MP |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Résolution de capteur | 5 mégapixels |
| Quatrième caméra arrière | |
| Résolution de capteur | 2 mégapixels |
| Fonctions | Caméra de profondeur 2 MP |
| Dimension de pixel | 1.75μm |
Be the first to review “Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6go 128go Gris interstellaire Smartphone 4G Snapdragon 720G Octa Core 64MP Quad caméra 6.67 » 5200mAh”
You must be logged in to post a review.



















There are no reviews yet.