Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SONY |
Nom du produit | Sony Xperia 1 6Go/128Go Noir Double Sim J9110 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l'arrière |
Matériau du boitier | Cadre en métal, verre type Gorilla 6 |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 8.2 mm |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 167 mm |
Protection | Anti-poussière, anti chute, résistant à l'eau |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 855 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, écran CinemaWide, Mode créateur propulsé par CineAlta, X1 pour moteur de traitement d'image mobile |
Type | Ecran OEL |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures) |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 3 840 x 1 644 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 21:9 |
Format d'affichage | 4K |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 46, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur RGBC-IR, détecteur de mouvements significatifs, capteur vectoriel de rotation |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, technologie MIMO, PS4 Remote Play, Battery Care, Smart Stamina, Mode STAMINA, compteur de pas, Xperia Adaptive Charging, Dispositif d'amélioration jeu |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 |
Améliorations sonores | Moteur d'amélioration de son digital (DSEE HX), technologie de son Dolby Atmos, audio haute résolution, son Cinematic Dolby Atmos, audio HD Qualcomm aptX |
Normes audionumériques prises en charge | WMA, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, DSEE HX |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 3330 mAh |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, IP65 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Fonctionnalités | Créateur 3D |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Effets spéciaux | HDR, effets selfie portrait |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Prise de vue stable |
Taille de capteur | 1/4.0" |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 84 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Auto focus hybride, Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement stéréo, stabilisation de vidéo EIS, Cinema Pro supporté par CineAlta, Préréglages de gestion de couleur Look, BIONZ X pour mobile, réduction de bruit RAW, OEil AF, jusque 10fps AF/AE, Créateur 3D, exposition manuelle de 30 s, Paramètres de couleur professionnels LOOK |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | Exmor RS CMOS |
Modes de caméra | Prise de vue stable |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160 (4K), Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash |
Mode HDR | Mode de film HDR |
Zoom optique | 2 |
Taille de capteur | 1/2.6" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Champ de vue (FOV) | 78 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Taille de capteur | 1/3.4" |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Dimension de pixel | 1 µm |
Champ de vue (FOV) | 135 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Caractéristiques | Dimension de capteur 1/3,4, stabilisation photo OIS |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 45 degrés |
Dimension de pixel | 1 µm |
Be the first to review “Sony Xperia 1 6Go/128Go Noir Double Sim J9110”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.