Product Description
Présentation produit : HUAWEI P40 Pro Elsa Black 256 Go (Services Google non intégrés)
Une montre Huawei Watch GT 2e offerte pour l’achat d’un Huawei P40 / P40 Pro / P40 Pro+, du 15 juin au 30 septembre 2020 – Hors produits Marketplace Écran 6,58″ FHD+ – Stockage 256 Go, extensible jusqu’à 256 Go par Carte NM – RAM 8 Go – Photo arrière : Quadruple caméra conçue avec Leica 50 MP, f/1.9 + 40 MP, F/1.8 + 12 MP, f/3.4 + TOF, avant : 32 MP, f/2.2 + TOF – Batterie 4200 mAh – Processeur HUAWEI Kirin 990 5G Fréquence : 8-core – EMUI 10.1 | Based on AndroidTM 10 – Capteur d’empreinte digitale, capteur gestuel – DAS Tête : 0.48W/kg**, DAS Corps : 0.99W/kg**
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P40 Pro Elsa Black 256 Go (Services Google |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Black |
DAS | DAS Tête : 0.48W/kg**, DAS Corps : 0.99W/kg** |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, navigation, caméra vers l'avant double, lecteur numérique, caméra arrière quad, caméra 3D TOF |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 8.95 mm |
Largeur | 72.6 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 209 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,48 W/kg (tête), 2,99 W/kg (membre) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Celia |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 990 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Taux d'actualisation 90 Hz, affichage Quad-Curve Overflow |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 441 ppi |
Taille de la diagonale | 6.58" |
Résolution d'écran | 2640 x 1200 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n7, n28 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Charge inversée de Huawei, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Batterie | |
Capacité | 4200 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68 |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Hybrid Zoom, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Système Leica quad caméra, réseau de filtres colorés RYYB, Octa PD Focus, stockage de pixel 4 en 1, AI Portrait Studios |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Nom de capteur | Capteur Huawei Ultra Vision |
Modes de caméra | Timelapse 4K, vidéo très basse luminosité, vidéo ultra-lente, vidéo téléobjectif |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Taille de capteur | 1/1.28" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Huawei Cine Camera |
Taille de capteur | 1/1.54" |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Deuxième caméra avant | |
Fonctions | Caméra TOF |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 96 mm |
Profondeur emballée | 64 mm |
Hauteur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 595 g |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), zoom hybride 10X, Huawei SuperSensing Camera, zoom optique 5X, 50X Max Zoom |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Be the first to review “HUAWEI P40 Pro Elsa Black 256 Go (Services Google non intégrés)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.