Product Description
Présentation produit : Huawei Honor 20 Pro 256Go Double SIM Bleu Fantôme YAL-L41
Huawei Honor 20 Pro
Honor s’est engagé dans l’ingénierie de ce smartphone hautes performances: le nouveau HONOR 20 . Un smartphone doté d’un système de quad-caméra 48 mégapixels où le style et la beauté se confondent pour développer l’un des meilleurs smartphones actuels
Elegancia desde el primer vistazo
Le Honor 20 Pro eest composé d’un écran sans cadre de 6,26 pouces qui a été intégré à une résolution avec caméra perforée de 32 MP pour prendre des selfies d’un Qualité jamais vue auparavant. Vous devrez oublier de déverrouiller le mobile en plaçant votre doigt sur son dos et commencer à penser à le déverrouiller via son capteur d’empreinte digitale latérale , plus rapide et plus intuitif. Déverrouillez votre terminal en moins d’une seconde ou laissez votre système de reconnaissance faciale le faire.
Quatre en un
Son système de caméra est composé d’un super grand angle de 16 MP permettant de capturer un environnement plus vaste que celui dont l’œil humain est capable. Une lentille par macro pour capturer les plus petits détails. Un objectif TOF pour votre bokeh et des effets de 48 MP pour capturer tout ce qui vous entoure avec une résolution tout simplement incroyable.
Puissance intelligente
Le HONOR 20 Pro ntègre le premier chipset au monde à intelligence artificielle, le processeur Kirin 980 HiAI , aux résultats incroyables. Sa vitesse et sa capacité vont de pair avec 6 Go de RAM et 128 Go de ROM . Tout cela ajouté à une batterie HONOR SuperCharge qui charge votre téléphone jusqu’à 50% en seulement 30 minutes, offrant jusqu’à 120 heures de lecture de musique et jusqu’à 13 heures de lecture de vidéos.
Huawei Honor 20 ProHonor s’est engagé dans l’ingénierie de ce smartphone hautes performances: le nouveau HONOR 20 . Un smartphone doté d’un système de quad-caméra 48 mégapixels où le style et la beauté se confondent pour développer l’un des meilleurs smartphones actuelsElegancia desde el primer vistazoLe Honor 20 Pro eest composé d’un écran sans cadre de 6,26 pouces qui a été intégré à une résolution avec caméra
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HONOR |
Nom du produit | Huawei Honor 20 Pro 256Go Double SIM Bleu Fantôme |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Matériau du boitier | Verre courbé 3D |
Couleur du boitier | Bleu fantôme |
Profondeur | 8.44 mm |
Largeur | 73.97 mm |
Hauteur | 154.6 mm |
Poids | 182 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Magic UI 2.1.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Affichage | |
Caractéristiques | Verre 3D incurvé, Affichage de vue complète Honor |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 412 ppi |
Taille de la diagonale | 6.26" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Dual Neural Network Processing Unit, technologie GPU Turbo 3,0 |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | Son Surround virtuel |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1740 min Lecture (vidéo): jusqu'à 19 hrs Lecture (audio): jusqu'à 141 hrs |
Technologie de charge rapide | Honor SuperCharge |
Temps de parole | 1740 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Modes caméra | Mode portrait, Eclairage de portrait 3D, Embellisement AI |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Stabilisation d'image AI, IA Ultra clarity, ISP double, Fusion légère 4 en 1, mode AIS Super Night |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.4 |
Source de lumière | Flash à LED |
Taille de capteur | 1/2" |
Stabilisateur d'image optique | OIS 4 axes (Stabilisation optique d'image) |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Objectif super grand-angle |
Caractéristiques | Correction de distorsion |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 117 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), zoom optique 3X, zoom hybride 5X, zoom numérique 30X |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Caractéristiques | Photographie macro 4 cm |
Be the first to review “Huawei Honor 20 Pro 256Go Double SIM Bleu Fantôme YAL-L41”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.